鉄線
| 製品種類 |
|
|---|---|
| JIS番号 | JIS G 3532 |
| JIS認証番号 | QA0807017 |
| 登録認証機関 | 日本検査キューエイ株式会社 |
| 認証日 | 2008年2月5日 |
| 製品サイズ | 荷姿 | 質量 |
|---|---|---|
| 1.50mm〜6.00mm | コイル結束 | 100kgまで |
| キャリア | 500kgまで |

鉄丸くぎ
| 製品種類 | 鉄丸くぎ |
|---|---|
| JIS番号 | JIS A 5508 |
| JIS認証番号 | QA0806005 |
| 登録認証機関 | 日本検査キューエイ株式会社 |
| 認証日 | 2006年11月14日 |


■1箱の本数表(参考値)(単位:本)
| 5kg箱 | 25kg箱 | |
|---|---|---|
| N19 | - | 90,500 |
| N22 | - | 78,000 |
| N25 | 10,700 | 53,500 |
| N32 | 6,800 | 34,000 |
| N38 | 4,500 | 22,500 |
| N45 | 2,900 | 14,500 |
| N50 | 2,100 | 10,500 |
| N65 | 1,300 | 6,500 |
| N75 | 910 | 4,550 |
| N90 | 620 | 3,100 |
| N100 | 450 | 2,250 |
| N115 | 390 | 1,950 |
| N125 | 300 | 1,500 |
| N150 | 200 | 1,000 |
その他の釘
■大頭釘
| 製品名称 | 大頭釘 |
|---|---|
| サイズ | 5.00mmφ×150mm (500本入 − 12kg) 長 さ: 150mm ± 5.0mm 胴部径: 5.00mm ± 0.10mm 頭部径: 16mm 以上 |

■その他の釘
長さ300mmまでの釘が製造可能
ハンガー

- コシの強さに定評があり、お客様の大切な衣類を、型崩れから防ぎながら保管するのにも最適です。
| 製品種類 | ワイヤーハンガー |
|---|---|
| 色 | 青、白、ピンク、黄、緑、紫、 オレンジ、黒、若草、アイボリー |

■選べる7種、10色のカラーバリエーション
ナイロンハンガーは「受注生産」となります。
| 製品名 | 特ハンガー | 特注ハンガー | ジュニアハンガー | 婦人用ハンガー | ワイドハンガー | ナイロンハンガー | スカートハンガー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 標準的な ハンガー |
線径が太く 厚手服用 |
肩巾が狭く 子供服・ 立体ズボン用 |
婦人服専用 ハンガー |
巾広でコート・ セーターに対応 |
耐熱性に 優れる |
スカート用 吊り下げ フックがつく |
| 巾仕様 | 410mm | 410mm | 325mm | 360mm | 460mm | 410mm | 410mm |
| 本数 | 600本 | 500本 | 700本 | 600本 | 400本 | 400本 | 600本 |
| 青 | |||||||
| 白 | |||||||
| ピンク | |||||||
| 黄 | |||||||
| 緑 | |||||||
| 紫 | |||||||
| オレンジ | |||||||
| 黒 | |||||||
| 若草 | |||||||
| アイボリー |












