製造品目
| 製品種類 | リップ溝形鋼(C形鋼) |
|---|---|
| JIS番号 | JIS G 3350 |
| JIS認証番号 | QA0807016 |
| 登録認証機関 | 日本検査キューエイ株式会社 |
| 認証日 | 2008年2月5日 |

| 寸法(mm) | 結束本数 | 断面積(cm2) | クロ・カラー製品 | メッキ製品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H×A×C | t | 単重(kg/M) | JISマーク表示 | 単重(kg/M) | JISマーク表示 | ||
| 150×50×20 | 3.2 | 20 | 8.607 | 6.76 | ○ | 6.81 | JISマークの 表示は出来 ません |
| 125×50×20 | 3.2 | 20 | 7.807 | 6.13 | ○ | 6.17 | |
| 125×50×20 | 2.3 | 20 | 5.747 | 4.51 | ○ | 4.55 | |
| 100×50×20 | 3.2 | 30 | 7.007 | 5.50 | ○ | 5.54 | |
| 100×50×20 | 2.3 | 30 | 5.172 | 4.06 | ○ | 4.10 | |
| 100×50×20 | 1.6 | 30 | 3.672 | 2.88 | ○ | 2.92 | |
| 75×45×15 | 2.3 | 40 | 4.137 | 3.25 | ○ | 3.28 | |
| 75×45×15 | 1.6 | 40 | 2.952 | 2.32 | ○ | 2.35 | |
| 60×30×10 | 2.3 | 50 | 2.872 | 2.25 | ○ | 2.27 | |
| 60×30×10 | 1.6 | 50 | 2.072 | 1.63 | ○ | 1.65 | |
※製造長さは13mまで可能です。
各種塗装
■在庫製品の塗装 F☆☆☆☆(フォースター)
JIS K 5621 2種相当品(水性)
※その他の調色についてはご相談ください。

【参考】当社水性塗装の塗り重ねについては以下をご覧ください。
| 結果 | |||
|---|---|---|---|
| さび止め塗料 | 一般さび止めペイント | JIS K-5621 | ○ |
| 鉛丹さび止めペイント | JIS K-5622 | ○ | |
| 亜酸化鉛さび止めペイント | JIS K-5623 | ○ | |
| 塩基性クロム酸鉛さび止めペイント | JIS K-5624 | ○ | |
| シアナミド鉛さび止めペイント | JIS K-5625 | ○ | |
| ジンククロメートさび止めペイント | JIS K-5627 | ○ | |
| 鉛丹ジンククロメートさび止めペイント | JIS K-5628 | ○ | |
| 鉛酸カルシウムさび止めペイント | JIS K-5629 | ○ | |
| 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JIS K-5674 | ○ | |
| 合成樹脂塗料 | 合成樹脂調合ペイント | JIS K-5516 | ○ |
| フタル酸樹脂塗料 | ○ | ||
| 塩化ゴム系樹脂塗料 | △ | ||
| フェノール樹脂塗料 | ○ | ||
| ビニル系樹脂塗料 | △ | ||
| エポキシ系樹脂塗料(2液型) | × | ||
| ウレタン系樹脂塗料(2液型) | × | ||
| アクリル系樹脂塗料(常乾型) | △ | ||
| 不飽和ポリエステル樹脂塗料 | × | ||
| ラッカー系樹脂塗料 | × | ||
- ○:適用可
- △:条件付適用可(スプレー塗装のみ)
- ×:適用不可 評価:JIS K 5600-3-4に準拠
■受注生産の塗装 F☆☆☆☆(フォースター)
JIS K 5625 2種合格品 (油性)
※その他の塗装についてもご相談ください。
注)F☆☆☆☆(フォースター)とはホルムアルデヒド放散等級の最上位規格で建築基準法によって使用量が制限されません。
加工の可能性
ニーズに合わせてフレキシブルに加工します。

- インクジェットプリンターで、数字、漢字、カタカナ、アルファベットなどを組合わせた識別番号の印字が可能なので、建築図面にそった現場での仕分けが容易に行えます。

- 様々な長さのC形加工製品は、コンパクトにお届けできるように配慮して出荷しています。

- インクジェットで印字した製品番号を一覧できる「加工内容一覧表」を添付していますので、現場での管理をスムーズにします。


- 素材からの一貫生産によりスピーディに仕上げることが可能なため、迅速に対応できます。

メリット

- お客様の切断、孔あけ加工の必要がない為、加工ミスやロス材が発生しません。

- 最新設備での、成形からの一貫加工により、正確で高い寸法精度を保証します。
切断・孔あけパターン表 (A〜Eは下記参照)
単位(mm)
| ウェブサイズ | A(最小値) | B(最大値) | C(横孔ピッチ) | D(フランジ側孔位置) | E(フランジ側孔位置) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150サイズ | 20 | 100 | 制限なし | 25 | 制限なし |
| 125サイズ | 20 | 75 | 制限なし | 25 | 制限なし |
| 100サイズ | 20 | 50 | 制限なし | 25 | 制限なし |
| 75サイズ | 20 | 35 | 制限なし | 22.5 | 制限なし |
| 60サイズ | 20 | / | 制限なし | / | 制限なし |
孔径
ウェブ側 【φ11、12、13、14、15、16、18】
フランジ側 【φ11、12、13、15】
切断可能長さ
最長 12700mm
最短 40mm
印字
文字種類
漢字、カタカナ、ひらがな、英数字
印字パターン
(1) ←(**) **−** 10000.0mm
(2) **−** 10000.0mm













